既往研究一覧
林業史
著者・発行元 | 発行年 | タイトル |
---|---|---|
二瓶平二・辻敬二 石川県山林会 | 大正6年 | アテ(羅漢拍) |
斎藤晃書他 石川県林業試験場 | 昭和47年 | アテ造林史 |
中野敏夫 日本林業調査会 | 昭和61年 | 天然林施業と複層林施業 |
矢田 豊・一二三 悠穂 森林科学 日本森林学会 | 令和6年 | 林業遺産紀行(第27回) 能登のアテ林業 |
施業
著者・発行元 | 発行年 | タイトル |
---|---|---|
石川県農林水産部造林課 | 1983年 | 石川県アテ人工林林分収穫予想表 |
石川県輪島林業事務所 | 1994年 | 収量密度図を使ったアテ択伐林の密度管理方法 |
石下哲雄 林業技術623 | 1994年 | アテ林業 |
石川県農林水産部 | 1996年 | 複層林施業技術指針 |
石川県・石川県林業普及指導職員協議会 | 2001年 | 石川県林業技術ハンドブック |
中野敞夫 石川県林試研報33 | 2002年 | アテ択伐林の成長に関する研究 |
アテ漏旨病
著者・発行元 | 発行年 | タイトル |
---|---|---|
日林講116 | 2005年 | アテ(ヒノキアスナロ)漏脂病の被害推移 |
樹木医学研究14 | 2010年 | アテ(ヒノキアスナロ)漏脂病の被害推移ー間伐後4年間の被害推移と被害推移モデルへの適合状況ー |
日林講114 | 2003年 | 材質劣化病虫害の被害推移モデルーアテ(ヒノキアスナロ)漏旨病を主な対象としてー |
日林講112 | 2001年 | ヒノキアスナロ・ヒノキ漏脂病の発生環境地域・標高区分を中心とした解析から |